- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affrico | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
Rignanese | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Lanciotto Campi | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Luco | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Centro Storico Lebowski | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
Antella '99 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Montelupo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
San Piero a Sieve | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Alleanza Giovanile | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Grassina | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Audax Rufina | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Quarrata Olimpia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Athletic Calenzano Calcio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/11/2022 |
Affrico
2 - 2
Lanciotto Campi
0-00-0
|
Domenica 20/11/2022 |
Alleanza Giovanile
0 - 1
Grassina
0-00-0
|
Domenica 20/11/2022 |
Antella '99
2 - 1
Centro Storico Lebowski
0-00-0
|
Domenica 20/11/2022 |
Athletic Calenzano Calcio
2 - 3
Luco
0-00-0
|
Domenica 20/11/2022 |
Montelupo
1 - 3
Audax Rufina
0-00-0
|
Domenica 20/11/2022 |
Rignanese
1 - 0
Quarrata Olimpia
0-00-0
|
San Piero a Sieve
-
RIPOSA
|