- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audax Rufina | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
Affrico | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Rignanese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Athletic Calenzano Calcio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Antella '99 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Quarrata Olimpia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Grassina | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Centro Storico Lebowski | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Luco | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 |
Lanciotto Campi | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 |
Montelupo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Alleanza Giovanile | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
San Piero a Sieve | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/11/2022 |
Affrico
2 - 2
Lanciotto Campi
0-00-0
|
Domenica 20/11/2022 |
Alleanza Giovanile
0 - 1
Grassina
0-00-0
|
Domenica 20/11/2022 |
Antella '99
2 - 1
Centro Storico Lebowski
0-00-0
|
Domenica 20/11/2022 |
Athletic Calenzano Calcio
2 - 3
Luco
0-00-0
|
Domenica 20/11/2022 |
Montelupo
1 - 3
Audax Rufina
0-00-0
|
Domenica 20/11/2022 |
Rignanese
1 - 0
Quarrata Olimpia
0-00-0
|
San Piero a Sieve
-
RIPOSA
|