- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affrico | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
Lanciotto Campi | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Luco | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Centro Storico Lebowski | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
Montelupo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rignanese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Antella '99 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
San Piero a Sieve | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Alleanza Giovanile | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Grassina | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Audax Rufina | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Quarrata Olimpia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Athletic Calenzano Calcio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/11/2022 |
Centro Storico Lebowski
3 - 3
Affrico
0-00-0
|
Domenica 13/11/2022 |
Grassina
1 - 1
Antella '99
0-00-0
|
Domenica 13/11/2022 |
Lanciotto Campi
2 - 1
Montelupo
0-00-0
|
Domenica 13/11/2022 |
Luco
1 - 1
Rignanese
0-00-0
|
Domenica 13/11/2022 |
Quarrata Olimpia
0 - 0
Alleanza Giovanile
0-00-0
|
Domenica 13/11/2022 |
San Piero a Sieve
0 - 0
Athletic Calenzano Calcio
0-00-0
|
Audax Rufina
-
RIPOSA
|