- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affrico | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
Luco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Lanciotto Campi | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Centro Storico Lebowski | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Antella '99 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Montelupo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Rignanese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
San Piero a Sieve | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Alleanza Giovanile | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Grassina | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Audax Rufina | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Athletic Calenzano Calcio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Quarrata Olimpia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 30/10/2022 |
Athletic Calenzano Calcio
1 - 2
Rignanese
0-00-0
|
Domenica 30/10/2022 |
Grassina
1 - 1
Montelupo
0-00-0
|
Domenica 30/10/2022 |
Luco
0 - 0
Antella '99
0-00-0
|
Domenica 30/10/2022 |
Quarrata Olimpia
0 - 2
Affrico
0-00-0
|
Domenica 30/10/2022 |
San Piero a Sieve
2 - 1
Alleanza Giovanile
0-00-0
|
Domenica 30/10/2022 |
Centro Storico Lebowski
2 - 3
Audax Rufina
0-00-0
|
Lanciotto Campi
-
RIPOSA
|