- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audax Rufina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Affrico | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rignanese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Centro Storico Lebowski | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Athletic Calenzano Calcio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Antella '99 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Montelupo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Grassina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Quarrata Olimpia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Alleanza Giovanile | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Lanciotto Campi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
San Piero a Sieve | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Luco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 30/10/2022 |
Athletic Calenzano Calcio
1 - 2
Rignanese
0-00-0
|
Domenica 30/10/2022 |
Grassina
1 - 1
Montelupo
0-00-0
|
Domenica 30/10/2022 |
Luco
0 - 0
Antella '99
0-00-0
|
Domenica 30/10/2022 |
Quarrata Olimpia
0 - 2
Affrico
0-00-0
|
Domenica 30/10/2022 |
San Piero a Sieve
2 - 1
Alleanza Giovanile
0-00-0
|
Domenica 30/10/2022 |
Centro Storico Lebowski
2 - 3
Audax Rufina
0-00-0
|
Lanciotto Campi
-
RIPOSA
|