- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Affrico | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Lanciotto Campi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Centro Storico Lebowski | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Antella '99 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Rignanese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Alleanza Giovanile | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audax Rufina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Montelupo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Athletic Calenzano Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Quarrata Olimpia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Grassina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
San Piero a Sieve | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 15/10/2022 |
San Piero a Sieve
0 - 2
Affrico
0-00-0
|
Sabato 15/10/2022 |
Athletic Calenzano Calcio
0 - 1
Antella '99
0-00-0
|
Sabato 15/10/2022 |
Grassina
1 - 2
Lanciotto Campi
0-00-0
|
Sabato 15/10/2022 |
Luco
2 - 1
Montelupo
0-00-0
|
Sabato 15/10/2022 |
Quarrata Olimpia
1 - 3
Audax Rufina
0-00-0
|
Sabato 15/10/2022 |
Rignanese
1 - 2
Alleanza Giovanile
0-00-0
|
Centro Storico Lebowski
-
RIPOSA
|