- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affrico | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Lanciotto Campi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Centro Storico Lebowski | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Luco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Antella '99 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Rignanese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alleanza Giovanile | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audax Rufina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Montelupo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Quarrata Olimpia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Athletic Calenzano Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Grassina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
San Piero a Sieve | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/10/2022 |
Antella '99
2 - 1
Rignanese
0-00-0
|
Sabato 08/10/2022 |
Affrico
4 - 1
Athletic Calenzano Calcio
0-00-0
|
Sabato 08/10/2022 |
Audax Rufina
1 - 1
Luco
0-00-0
|
Sabato 08/10/2022 |
Centro Storico Lebowski
2 - 1
Grassina
0-00-0
|
Sabato 08/10/2022 |
Lanciotto Campi
1 - 0
Quarrata Olimpia
0-00-0
|
Sabato 08/10/2022 |
Montelupo
1 - 1
San Piero a Sieve
0-00-0
|
Alleanza Giovanile
-
RIPOSA
|