- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grassina | 0 | |||||||
Quarrata Olimpia | 0 | |||||||
Affrico | 0 | |||||||
Alleanza Giovanile | 0 | |||||||
Audax Rufina | 0 | |||||||
Athletic Calenzano Calcio | 0 | |||||||
Centro Storico Lebowski | 0 | |||||||
Luco | 0 | |||||||
Lanciotto Campi | 0 | |||||||
San Piero a Sieve | 0 | |||||||
Montelupo | 0 | |||||||
Rignanese | 0 | |||||||
Antella '99 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/03/2023 |
Lanciotto Campi
-
Affrico
|
Domenica 05/03/2023 |
Grassina
-
Alleanza Giovanile
|
Domenica 05/03/2023 |
Centro Storico Lebowski
-
Antella '99
|
Domenica 05/03/2023 |
Luco
-
Athletic Calenzano Calcio
|
Domenica 05/03/2023 |
Audax Rufina
-
Montelupo
|
Domenica 05/03/2023 |
Quarrata Olimpia
-
Rignanese
|
RIPOSA
-
San Piero a Sieve
|