- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affrico | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 |
Antella '99 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Lanciotto Campi | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Luco | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Centro Storico Lebowski | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 |
Audax Rufina | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 |
Montelupo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
Rignanese | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 |
Grassina | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
San Piero a Sieve | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 |
Alleanza Giovanile | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 |
Athletic Calenzano Calcio | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 |
Quarrata Olimpia | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/02/2023 |
Rignanese
1 - 1
Athletic Calenzano Calcio
0-00-0
|
Domenica 12/02/2023 |
Montelupo
0 - 0
Grassina
0-00-0
|
Domenica 12/02/2023 |
Antella '99
0 - 0
Luco
0-00-0
|
Domenica 12/02/2023 |
Affrico
3 - 1
Quarrata Olimpia
0-00-0
|
Domenica 12/02/2023 |
Alleanza Giovanile
1 - 2
San Piero a Sieve
0-00-0
|
Domenica 12/02/2023 |
Audax Rufina
4 - 2
Centro Storico Lebowski
0-00-0
|
RIPOSA
-
Lanciotto Campi
|