- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audax Rufina | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
Grassina | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
Lanciotto Campi | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 |
Centro Storico Lebowski | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 |
Montelupo | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
Antella '99 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Athletic Calenzano Calcio | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Affrico | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
Luco | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
Alleanza Giovanile | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
Rignanese | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
Quarrata Olimpia | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 13 | -3 |
San Piero a Sieve | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 11 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/02/2023 |
Rignanese
1 - 1
Athletic Calenzano Calcio
0-00-0
|
Domenica 12/02/2023 |
Montelupo
0 - 0
Grassina
0-00-0
|
Domenica 12/02/2023 |
Antella '99
0 - 0
Luco
0-00-0
|
Domenica 12/02/2023 |
Affrico
3 - 1
Quarrata Olimpia
0-00-0
|
Domenica 12/02/2023 |
Alleanza Giovanile
1 - 2
San Piero a Sieve
0-00-0
|
Domenica 12/02/2023 |
Audax Rufina
4 - 2
Centro Storico Lebowski
0-00-0
|
RIPOSA
-
Lanciotto Campi
|