- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affrico | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 |
Lanciotto Campi | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Luco | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Antella '99 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Centro Storico Lebowski | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 |
Montelupo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
Grassina | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Rignanese | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 |
San Piero a Sieve | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 |
Audax Rufina | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
Alleanza Giovanile | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Athletic Calenzano Calcio | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 |
Quarrata Olimpia | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/02/2023 |
Athletic Calenzano Calcio
0 - 3
Alleanza Giovanile
0-00-0
|
Domenica 05/02/2023 |
Grassina
0 - 1
Audax Rufina
0-00-0
|
Domenica 05/02/2023 |
Centro Storico Lebowski
3 - 2
Lanciotto Campi
0-00-0
|
Domenica 05/02/2023 |
Luco
2 - 1
Affrico
0-00-0
|
Domenica 05/02/2023 |
San Piero a Sieve
0 - 0
Antella '99
0-00-0
|
Domenica 05/02/2023 |
Quarrata Olimpia
1 - 1
Montelupo
0-00-0
|
RIPOSA
-
Rignanese
|