- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audax Rufina | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
Grassina | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 |
Lanciotto Campi | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 |
Centro Storico Lebowski | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 |
Montelupo | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
Antella '99 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Affrico | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
Athletic Calenzano Calcio | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Alleanza Giovanile | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
Luco | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
Rignanese | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
Quarrata Olimpia | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | -1 |
San Piero a Sieve | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 10 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/02/2023 |
Athletic Calenzano Calcio
0 - 3
Alleanza Giovanile
0-00-0
|
Domenica 05/02/2023 |
Grassina
0 - 1
Audax Rufina
0-00-0
|
Domenica 05/02/2023 |
Centro Storico Lebowski
3 - 2
Lanciotto Campi
0-00-0
|
Domenica 05/02/2023 |
Luco
2 - 1
Affrico
0-00-0
|
Domenica 05/02/2023 |
San Piero a Sieve
0 - 0
Antella '99
0-00-0
|
Domenica 05/02/2023 |
Quarrata Olimpia
1 - 1
Montelupo
0-00-0
|
RIPOSA
-
Rignanese
|