- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affrico | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 |
Lanciotto Campi | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Antella '99 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Luco | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Centro Storico Lebowski | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
Montelupo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
Grassina | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Rignanese | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 |
Audax Rufina | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
San Piero a Sieve | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 |
Alleanza Giovanile | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Athletic Calenzano Calcio | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | -5 |
Quarrata Olimpia | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/01/2023 |
Affrico
0 - 0
San Piero a Sieve
0-00-0
|
Domenica 29/01/2023 |
Antella '99
2 - 0
Athletic Calenzano Calcio
0-00-0
|
Domenica 29/01/2023 |
Lanciotto Campi
1 - 3
Grassina
0-00-0
|
Domenica 29/01/2023 |
Montelupo
0 - 4
Luco
0-00-0
|
Domenica 29/01/2023 |
Audax Rufina
1 - 0
Quarrata Olimpia
0-00-0
|
Domenica 29/01/2023 |
Alleanza Giovanile
2 - 3
Rignanese
0-00-0
|
RIPOSA
-
Centro Storico Lebowski
|