- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audax Rufina | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
Grassina | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 |
Lanciotto Campi | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 |
Centro Storico Lebowski | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 |
Affrico | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 |
Montelupo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
Antella '99 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Athletic Calenzano Calcio | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Luco | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
Rignanese | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
Quarrata Olimpia | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | -1 |
Alleanza Giovanile | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
San Piero a Sieve | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 10 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/01/2023 |
Affrico
0 - 0
San Piero a Sieve
0-00-0
|
Domenica 29/01/2023 |
Antella '99
2 - 0
Athletic Calenzano Calcio
0-00-0
|
Domenica 29/01/2023 |
Lanciotto Campi
1 - 3
Grassina
0-00-0
|
Domenica 29/01/2023 |
Montelupo
0 - 4
Luco
0-00-0
|
Domenica 29/01/2023 |
Audax Rufina
1 - 0
Quarrata Olimpia
0-00-0
|
Domenica 29/01/2023 |
Alleanza Giovanile
2 - 3
Rignanese
0-00-0
|
RIPOSA
-
Centro Storico Lebowski
|