- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanciotto Campi | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Affrico | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 |
Luco | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Centro Storico Lebowski | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
Antella '99 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Montelupo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Grassina | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Rignanese | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 |
San Piero a Sieve | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 |
Audax Rufina | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
Alleanza Giovanile | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Athletic Calenzano Calcio | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | -5 |
Quarrata Olimpia | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/01/2023 |
Rignanese
0 - 1
Antella '99
0-00-0
|
Domenica 22/01/2023 |
Athletic Calenzano Calcio
1 - 1
Affrico
0-00-0
|
Domenica 22/01/2023 |
Luco
0 - 0
Audax Rufina
0-00-0
|
Domenica 22/01/2023 |
Grassina
1 - 0
Centro Storico Lebowski
0-00-0
|
Domenica 22/01/2023 |
Quarrata Olimpia
0 - 2
Lanciotto Campi
0-00-0
|
Domenica 22/01/2023 |
San Piero a Sieve
2 - 2
Montelupo
0-00-0
|
RIPOSA
-
Alleanza Giovanile
|