- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audax Rufina | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
Lanciotto Campi | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 |
Grassina | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Centro Storico Lebowski | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 |
Affrico | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 |
Montelupo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
Antella '99 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Athletic Calenzano Calcio | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Quarrata Olimpia | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
Rignanese | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Alleanza Giovanile | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Luco | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
San Piero a Sieve | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/01/2023 |
Rignanese
0 - 1
Antella '99
0-00-0
|
Domenica 22/01/2023 |
Athletic Calenzano Calcio
1 - 1
Affrico
0-00-0
|
Domenica 22/01/2023 |
Luco
0 - 0
Audax Rufina
0-00-0
|
Domenica 22/01/2023 |
Grassina
1 - 0
Centro Storico Lebowski
0-00-0
|
Domenica 22/01/2023 |
Quarrata Olimpia
0 - 2
Lanciotto Campi
0-00-0
|
Domenica 22/01/2023 |
San Piero a Sieve
2 - 2
Montelupo
0-00-0
|
RIPOSA
-
Alleanza Giovanile
|