- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanciotto Campi | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Affrico | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 |
Centro Storico Lebowski | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
Antella '99 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Luco | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Montelupo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Rignanese | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
San Piero a Sieve | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Grassina | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Audax Rufina | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
Alleanza Giovanile | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Athletic Calenzano Calcio | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 10 | -5 |
Quarrata Olimpia | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/01/2023 |
Montelupo
1 - 3
Athletic Calenzano Calcio
0-00-0
|
Domenica 15/01/2023 |
Antella '99
1 - 1
Alleanza Giovanile
0-00-0
|
Domenica 15/01/2023 |
Lanciotto Campi
1 - 0
Luco
0-00-0
|
Domenica 15/01/2023 |
Centro Storico Lebowski
1 - 2
Quarrata Olimpia
0-00-0
|
Domenica 15/01/2023 |
Affrico
1 - 1
Rignanese
0-00-0
|
Domenica 15/01/2023 |
Audax Rufina
4 - 1
San Piero a Sieve
0-00-0
|
RIPOSA
-
Grassina
|