- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audax Rufina | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
Grassina | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Lanciotto Campi | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 |
Centro Storico Lebowski | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 |
Athletic Calenzano Calcio | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Affrico | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Montelupo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Antella '99 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Quarrata Olimpia | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
Rignanese | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Alleanza Giovanile | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Luco | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
San Piero a Sieve | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/01/2023 |
Montelupo
1 - 3
Athletic Calenzano Calcio
0-00-0
|
Domenica 15/01/2023 |
Antella '99
1 - 1
Alleanza Giovanile
0-00-0
|
Domenica 15/01/2023 |
Lanciotto Campi
1 - 0
Luco
0-00-0
|
Domenica 15/01/2023 |
Centro Storico Lebowski
1 - 2
Quarrata Olimpia
0-00-0
|
Domenica 15/01/2023 |
Affrico
1 - 1
Rignanese
0-00-0
|
Domenica 15/01/2023 |
Audax Rufina
4 - 1
San Piero a Sieve
0-00-0
|
RIPOSA
-
Grassina
|