- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affrico | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
Lanciotto Campi | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Centro Storico Lebowski | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Luco | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Montelupo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Antella '99 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Rignanese | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
San Piero a Sieve | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Grassina | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Alleanza Giovanile | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Athletic Calenzano Calcio | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 10 | -5 |
Audax Rufina | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Quarrata Olimpia | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/01/2023 |
Quarrata Olimpia
1 - 2
Grassina
0-00-0
|
Domenica 08/01/2023 |
Alleanza Giovanile
1 - 1
Affrico
0-00-0
|
Domenica 08/01/2023 |
Athletic Calenzano Calcio
1 - 0
Audax Rufina
0-00-0
|
Domenica 08/01/2023 |
Luco
1 - 1
Centro Storico Lebowski
0-00-0
|
Domenica 08/01/2023 |
San Piero a Sieve
0 - 1
Lanciotto Campi
0-00-0
|
Domenica 08/01/2023 |
Rignanese
0 - 2
Montelupo
0-00-0
|
RIPOSA
-
Antella '99
|