- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audax Rufina | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
Grassina | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Lanciotto Campi | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 |
Centro Storico Lebowski | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 |
Affrico | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Montelupo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Antella '99 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Athletic Calenzano Calcio | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Luco | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
Rignanese | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Alleanza Giovanile | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Quarrata Olimpia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 |
San Piero a Sieve | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/01/2023 |
Quarrata Olimpia
1 - 2
Grassina
0-00-0
|
Domenica 08/01/2023 |
Alleanza Giovanile
1 - 1
Affrico
0-00-0
|
Domenica 08/01/2023 |
Athletic Calenzano Calcio
1 - 0
Audax Rufina
0-00-0
|
Domenica 08/01/2023 |
Luco
1 - 1
Centro Storico Lebowski
0-00-0
|
Domenica 08/01/2023 |
San Piero a Sieve
0 - 1
Lanciotto Campi
0-00-0
|
Domenica 08/01/2023 |
Rignanese
0 - 2
Montelupo
0-00-0
|
RIPOSA
-
Antella '99
|