- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audax Rufina | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Affrico | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Centro Storico Lebowski | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Antella '99 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Grassina | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Athletic Calenzano Calcio | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Luco | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
Lanciotto Campi | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 |
Montelupo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Rignanese | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Alleanza Giovanile | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Quarrata Olimpia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 |
San Piero a Sieve | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/12/2022 |
Audax Rufina
1 - 2
Alleanza Giovanile
0-00-0
|
Domenica 11/12/2022 |
Centro Storico Lebowski
1 - 1
Athletic Calenzano Calcio
0-00-0
|
Domenica 11/12/2022 |
Grassina
0 - 0
San Piero a Sieve
0-00-0
|
Domenica 11/12/2022 |
Lanciotto Campi
1 - 0
Rignanese
0-00-0
|
Domenica 11/12/2022 |
Montelupo
2 - 0
Antella '99
0-00-0
|
Domenica 11/12/2022 |
Quarrata Olimpia
0 - 1
Luco
0-00-0
|
Affrico
-
RIPOSA
|