- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affrico | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
Centro Storico Lebowski | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Luco | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Rignanese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Lanciotto Campi | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Antella '99 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Montelupo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
San Piero a Sieve | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Grassina | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Alleanza Giovanile | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Audax Rufina | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Quarrata Olimpia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Athletic Calenzano Calcio | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/12/2022 |
Affrico
0 - 2
Montelupo
0-00-0
|
Domenica 04/12/2022 |
Alleanza Giovanile
1 - 2
Lanciotto Campi
0-00-0
|
Domenica 04/12/2022 |
Antella '99
0 - 1
Audax Rufina
0-00-0
|
Domenica 04/12/2022 |
Athletic Calenzano Calcio
1 - 2
Grassina
0-00-0
|
Domenica 04/12/2022 |
Rignanese
1 - 4
Centro Storico Lebowski
0-00-0
|
Domenica 04/12/2022 |
San Piero a Sieve
3 - 2
Quarrata Olimpia
0-00-0
|
Luco
-
RIPOSA
|