- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audax Rufina | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Affrico | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Antella '99 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Centro Storico Lebowski | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Grassina | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Athletic Calenzano Calcio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Lanciotto Campi | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 |
Montelupo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Rignanese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Quarrata Olimpia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 |
Luco | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 |
Alleanza Giovanile | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
San Piero a Sieve | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/12/2022 |
Affrico
0 - 2
Montelupo
0-00-0
|
Domenica 04/12/2022 |
Alleanza Giovanile
1 - 2
Lanciotto Campi
0-00-0
|
Domenica 04/12/2022 |
Antella '99
0 - 1
Audax Rufina
0-00-0
|
Domenica 04/12/2022 |
Athletic Calenzano Calcio
1 - 2
Grassina
0-00-0
|
Domenica 04/12/2022 |
Rignanese
1 - 4
Centro Storico Lebowski
0-00-0
|
Domenica 04/12/2022 |
San Piero a Sieve
3 - 2
Quarrata Olimpia
0-00-0
|
Luco
-
RIPOSA
|