- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affrico | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
Centro Storico Lebowski | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Luco | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Rignanese | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Lanciotto Campi | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Antella '99 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Montelupo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Grassina | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
San Piero a Sieve | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Alleanza Giovanile | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Audax Rufina | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Quarrata Olimpia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Athletic Calenzano Calcio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/11/2022 |
Audax Rufina
0 - 2
Affrico
0-00-0
|
Domenica 27/11/2022 |
Centro Storico Lebowski
1 - 0
Alleanza Giovanile
0-00-0
|
Domenica 27/11/2022 |
Grassina
4 - 1
Rignanese
0-00-0
|
Domenica 27/11/2022 |
Lanciotto Campi
0 - 3
Antella '99
0-00-0
|
Domenica 27/11/2022 |
Luco
0 - 0
San Piero a Sieve
0-00-0
|
Domenica 27/11/2022 |
Quarrata Olimpia
0 - 0
Athletic Calenzano Calcio
0-00-0
|
Montelupo
-
RIPOSA
|