Giovanissimi Provinciali B 2006 - Firenze - Girone H
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sporting Arno | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 85 | 18 | 67 |
![]() | Lastrigiana | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 66 | 16 | 50 |
![]() | Lanciotto Campi | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 51 | 16 | 35 |
![]() | Firenze Ovest | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 54 | 19 | 35 |
![]() | Signa 1914 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 58 | 34 | 24 |
![]() | San Lorenzo Campi | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 26 | 36 | -10 |
![]() | Florence | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 19 | 98 | -79 |
![]() | S.O.R.M.S. San Mauro | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | 130 | -122 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/12/2019 |
Florence
![]() 1 - 5
![]() Lanciotto Campi
0-00-0
|
Sabato 14/12/2019 |
Firenze Ovest
![]() 3 - 6
![]() Lastrigiana
0-00-0
|
Sabato 14/12/2019 |
San Lorenzo Campi
![]() 6 - 0
![]() S.O.R.M.S. San Mauro
0-00-0
|
Sabato 14/12/2019 |
Signa 1914
![]() 2 - 4
![]() Sporting Arno
0-00-0
|