Giovanissimi Regionali 2005 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Affrico | 59 | 24 | 18 | 5 | 1 | 48 | 11 | 37 |
![]() | Audace Galluzzo Oltrarno | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 48 | 20 | 28 |
![]() | Sinalunghese | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 62 | 33 | 29 |
![]() | Casentino Academy | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 |
![]() | Pontassieve | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 28 | 9 |
![]() | Settignanese | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 31 | 34 | -3 |
![]() | Rinascita Doccia | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 35 | 30 | 5 |
![]() | Impruneta Tavarnuzze | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 38 | 35 | 3 |
![]() | Olmoponte Arezzo | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 30 | 36 | -6 |
![]() | Santa Firmina | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 38 | 37 | 1 |
![]() | Atletica Castello | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 40 | 39 | 1 |
![]() | Firenze Ovest | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 46 | 43 | 3 |
![]() | Lanciotto Campi | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 30 | 40 | -10 |
![]() | Bibbiena | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 34 | 50 | -16 |
![]() | Fortis Juventus 1909 | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 31 | 47 | -16 |
![]() | Rondinella Marzocco | 11 | 23 | 2 | 5 | 16 | 17 | 53 | -36 |
![]() | Bagno A Ripoli | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 9 | 77 | -68 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/03/2020 |
Atletica Castello
![]() 0 - 1
![]() Audace Galluzzo Oltrarno
0-00-0
|
Domenica 01/03/2020 |
Settignanese
![]() 1 - 0
![]() Bagno A Ripoli
0-00-0
|
Domenica 01/03/2020 |
Impruneta Tavarnuzze
![]() 2 - 2
![]() Casentino Academy
0-00-0
|
Domenica 01/03/2020 |
Olmoponte Arezzo
![]() 2 - 0
![]() Lanciotto Campi
0-00-0
|
Domenica 01/03/2020 |
Fortis Juventus 1909
![]() 0 - 1
![]() Pontassieve
0-00-0
|
Domenica 01/03/2020 |
Affrico
![]() 2 - 1
![]() Rinascita Doccia
0-00-0
|
Domenica 01/03/2020 |
Firenze Ovest
![]() 2 - 2
![]() Santa Firmina
0-00-0
|
Domenica 01/03/2020 |
Bibbiena
![]() 3 - 4
![]() Sinalunghese
0-00-0
|
RIPOSA
-
![]() Rondinella Marzocco
|