Torneo Fifa21 - Ottavi di Finale
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREUCCITommySclay04 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
SAFINA: Safina_Michele | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
ARIELa_melendez11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
POGGI: I_POGGI_07 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
BOSCHI: Pipio23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
CATANZARODennisjuve01 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
DULISMANIITZ-diocope | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
MAGGINI: astosclay13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
CANTONEniccocanto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
MAZZANTIJacopo0521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
ROSELLIMassiRose69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
BUONTIEMPO: Not_Bont13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
AMADIOgiulioricciolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
FIORExGigimelopigix | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
RESTIVO: resluca04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
PAGANAipaga_07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
vai alla giornata:
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 25/11/2020 15:00 |
SAFINA: Safina_Michele
4 - 0
RESTIVO: resluca04
|
Mercoledì 25/11/2020 16:00 |
AMADIOgiulioricciolo
1 - 4
POGGI: I_POGGI_07
|
Giovedì 26/11/2020 15:00 |
ARIELa_melendez11
4 - 0
PAGANAipaga_07
|
Giovedì 26/11/2020 16:00 |
ROSELLIMassiRose69
1 - 2
MAGGINI: astosclay13
|
Giovedì 26/11/2020 16:00 |
BOSCHI: Pipio23
3 - 1
BUONTIEMPO: Not_Bont13
|
Venerdì 27/11/2020 15:00 |
MAZZANTIJacopo0521
2 - 3
DULISMANIITZ-diocope
|
Sabato 28/11/2020 15:00 |
FIORExGigimelopigix
2 - 6
ANDREUCCITommySclay04
|
Domenica 29/11/2020 15:00 |
CATANZARODennisjuve01
4 - 3
CANTONEniccocanto
|