Torneo Fifa21 - Girone G
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CATANZARODennisjuve01 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 |
![]() | RESTIVOresluca04 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
![]() | BUONTIEMPONot_Bont13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 |
![]() | SPROVIERIsprovi1976 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 19/11/2020 15:00 |
BUONTIEMPONot_Bont13
![]() 9 - 1
![]() SPROVIERIsprovi1976
|
Giovedì 19/11/2020 16:00 |
CATANZARODennisjuve01
![]() 6 - 0
![]() RESTIVOresluca04
|