Torneo Fifa21 - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAFINASafina_Michele | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 |
![]() | CANTONEniccocanto | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
![]() | GIOTTIgiova060806 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 |
![]() | CETICAht_bom3r0710 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 19/11/2020 15:00 |
CANTONEniccocanto
![]() 6 - 2
![]() GIOTTIgiova060806
|
Giovedì 19/11/2020 16:00 |
CETICAht_bom3r0710
![]() 1 - 7
![]() SAFINASafina_Michele
|