- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affrico | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 |
Rignanese | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
Audax Rufina | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
Lanciotto Campi | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
Luco | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 |
Antella '99 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Centro Storico Lebowski | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
Montelupo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
Grassina | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
Athletic Calenzano Calcio | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 |
Quarrata Olimpia | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 |
Alleanza Giovanile | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 |
San Piero a Sieve | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/11/2022 |
Affrico
2 - 2
Lanciotto Campi
0-00-0
|
Domenica 20/11/2022 |
Alleanza Giovanile
0 - 1
Grassina
0-00-0
|
Domenica 20/11/2022 |
Antella '99
2 - 1
Centro Storico Lebowski
0-00-0
|
Domenica 20/11/2022 |
Athletic Calenzano Calcio
2 - 3
Luco
0-00-0
|
Domenica 20/11/2022 |
Montelupo
1 - 3
Audax Rufina
0-00-0
|
Domenica 20/11/2022 |
Rignanese
1 - 0
Quarrata Olimpia
0-00-0
|
San Piero a Sieve
-
RIPOSA
|