- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affrico | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 |
Rignanese | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
Centro Storico Lebowski | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
Lanciotto Campi | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Audax Rufina | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
Montelupo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Luco | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 |
Antella '99 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Athletic Calenzano Calcio | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
Quarrata Olimpia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 |
Alleanza Giovanile | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 |
San Piero a Sieve | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Grassina | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/11/2022 |
Centro Storico Lebowski
3 - 3
Affrico
0-00-0
|
Domenica 13/11/2022 |
Grassina
1 - 1
Antella '99
0-00-0
|
Domenica 13/11/2022 |
Lanciotto Campi
2 - 1
Montelupo
0-00-0
|
Domenica 13/11/2022 |
Luco
1 - 1
Rignanese
0-00-0
|
Domenica 13/11/2022 |
Quarrata Olimpia
0 - 0
Alleanza Giovanile
0-00-0
|
Domenica 13/11/2022 |
San Piero a Sieve
0 - 0
Athletic Calenzano Calcio
0-00-0
|
Audax Rufina
-
RIPOSA
|