- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affrico | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
Rignanese | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Centro Storico Lebowski | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Audax Rufina | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
Montelupo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Lanciotto Campi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Luco | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
Antella '99 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Athletic Calenzano Calcio | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
Quarrata Olimpia | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 |
Alleanza Giovanile | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
San Piero a Sieve | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Grassina | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/11/2022 |
Affrico
3 - 1
Grassina
0-00-0
|
Domenica 06/11/2022 |
Alleanza Giovanile
2 - 2
Luco
0-00-0
|
Domenica 06/11/2022 |
Antella '99
2 - 3
Quarrata Olimpia
0-00-0
|
Domenica 06/11/2022 |
Audax Rufina
1 - 1
Lanciotto Campi
0-00-0
|
Domenica 06/11/2022 |
Montelupo
2 - 0
Centro Storico Lebowski
0-00-0
|
Domenica 06/11/2022 |
Rignanese
3 - 1
San Piero a Sieve
0-00-0
|
Athletic Calenzano Calcio
-
RIPOSA
|