- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affrico | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
Centro Storico Lebowski | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Lanciotto Campi | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Luco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Audax Rufina | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Antella '99 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Rignanese | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Alleanza Giovanile | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Montelupo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Quarrata Olimpia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Athletic Calenzano Calcio | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
San Piero a Sieve | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Grassina | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 15/10/2022 |
San Piero a Sieve
0 - 2
Affrico
0-00-0
|
Sabato 15/10/2022 |
Athletic Calenzano Calcio
0 - 1
Antella '99
0-00-0
|
Sabato 15/10/2022 |
Grassina
1 - 2
Lanciotto Campi
0-00-0
|
Sabato 15/10/2022 |
Luco
2 - 1
Montelupo
0-00-0
|
Sabato 15/10/2022 |
Quarrata Olimpia
1 - 3
Audax Rufina
0-00-0
|
Sabato 15/10/2022 |
Rignanese
1 - 2
Alleanza Giovanile
0-00-0
|
Centro Storico Lebowski
-
RIPOSA
|