- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grassina | 0 | |||||||
Quarrata Olimpia | 0 | |||||||
Affrico | 0 | |||||||
Alleanza Giovanile | 0 | |||||||
Audax Rufina | 0 | |||||||
Athletic Calenzano Calcio | 0 | |||||||
Centro Storico Lebowski | 0 | |||||||
Luco | 0 | |||||||
Lanciotto Campi | 0 | |||||||
San Piero a Sieve | 0 | |||||||
Montelupo | 0 | |||||||
Rignanese | 0 | |||||||
Antella '99 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/03/2023 |
Affrico
-
Audax Rufina
|
Domenica 12/03/2023 |
Alleanza Giovanile
-
Centro Storico Lebowski
|
Domenica 12/03/2023 |
Rignanese
-
Grassina
|
Domenica 12/03/2023 |
Antella '99
-
Lanciotto Campi
|
Domenica 12/03/2023 |
San Piero a Sieve
-
Luco
|
Domenica 12/03/2023 |
Athletic Calenzano Calcio
-
Quarrata Olimpia
|
RIPOSA
-
Montelupo
|