- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audax Rufina | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 |
Lanciotto Campi | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 21 | 21 | 0 |
Affrico | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 18 | 14 |
Antella '99 | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 16 | 10 | 6 |
Grassina | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 |
Centro Storico Lebowski | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 24 | 5 |
Luco | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 17 | 6 |
Montelupo | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 22 | -2 |
Rignanese | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 |
Athletic Calenzano Calcio | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 23 | -8 |
San Piero a Sieve | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 12 | 25 | -13 |
Alleanza Giovanile | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 21 | -4 |
Quarrata Olimpia | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 26 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/02/2023 |
Rignanese
1 - 1
Athletic Calenzano Calcio
0-00-0
|
Domenica 12/02/2023 |
Montelupo
0 - 0
Grassina
0-00-0
|
Domenica 12/02/2023 |
Antella '99
0 - 0
Luco
0-00-0
|
Domenica 12/02/2023 |
Affrico
3 - 1
Quarrata Olimpia
0-00-0
|
Domenica 12/02/2023 |
Alleanza Giovanile
1 - 2
San Piero a Sieve
0-00-0
|
Domenica 12/02/2023 |
Audax Rufina
4 - 2
Centro Storico Lebowski
0-00-0
|
RIPOSA
-
Lanciotto Campi
|