- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanciotto Campi | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 21 | 21 | 0 |
Audax Rufina | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 17 | 8 |
Affrico | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 17 | 12 |
Centro Storico Lebowski | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 20 | 7 |
Antella '99 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 16 | 10 | 6 |
Grassina | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 |
Luco | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 17 | 6 |
Montelupo | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 |
Rignanese | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 25 | -6 |
Athletic Calenzano Calcio | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 22 | -8 |
Alleanza Giovanile | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 19 | -3 |
San Piero a Sieve | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 24 | -14 |
Quarrata Olimpia | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 23 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/02/2023 |
Athletic Calenzano Calcio
0 - 3
Alleanza Giovanile
0-00-0
|
Domenica 05/02/2023 |
Grassina
0 - 1
Audax Rufina
0-00-0
|
Domenica 05/02/2023 |
Centro Storico Lebowski
3 - 2
Lanciotto Campi
0-00-0
|
Domenica 05/02/2023 |
Luco
2 - 1
Affrico
0-00-0
|
Domenica 05/02/2023 |
San Piero a Sieve
0 - 0
Antella '99
0-00-0
|
Domenica 05/02/2023 |
Quarrata Olimpia
1 - 1
Montelupo
0-00-0
|
RIPOSA
-
Rignanese
|