- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanciotto Campi | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 |
Affrico | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 28 | 15 | 13 |
Audax Rufina | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 |
Grassina | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 |
Antella '99 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 10 | 6 |
Centro Storico Lebowski | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 18 | 6 |
Luco | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 16 | 5 |
Montelupo | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 |
Rignanese | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 25 | -6 |
Athletic Calenzano Calcio | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 19 | -5 |
San Piero a Sieve | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | 24 | -14 |
Alleanza Giovanile | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 19 | -6 |
Quarrata Olimpia | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 22 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/01/2023 |
Affrico
0 - 0
San Piero a Sieve
0-00-0
|
Domenica 29/01/2023 |
Antella '99
2 - 0
Athletic Calenzano Calcio
0-00-0
|
Domenica 29/01/2023 |
Lanciotto Campi
1 - 3
Grassina
0-00-0
|
Domenica 29/01/2023 |
Montelupo
0 - 4
Luco
0-00-0
|
Domenica 29/01/2023 |
Audax Rufina
1 - 0
Quarrata Olimpia
0-00-0
|
Domenica 29/01/2023 |
Alleanza Giovanile
2 - 3
Rignanese
0-00-0
|
RIPOSA
-
Centro Storico Lebowski
|