- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanciotto Campi | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 |
Affrico | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 15 | 13 |
Centro Storico Lebowski | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 18 | 6 |
Audax Rufina | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 |
Grassina | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 |
Antella '99 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 |
Montelupo | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 |
Luco | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 16 | 1 |
Rignanese | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 23 | -7 |
Athletic Calenzano Calcio | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 |
Alleanza Giovanile | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 16 | -5 |
San Piero a Sieve | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 24 | -14 |
Quarrata Olimpia | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 21 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/01/2023 |
Rignanese
0 - 1
Antella '99
0-00-0
|
Domenica 22/01/2023 |
Athletic Calenzano Calcio
1 - 1
Affrico
0-00-0
|
Domenica 22/01/2023 |
Luco
0 - 0
Audax Rufina
0-00-0
|
Domenica 22/01/2023 |
Grassina
1 - 0
Centro Storico Lebowski
0-00-0
|
Domenica 22/01/2023 |
Quarrata Olimpia
0 - 2
Lanciotto Campi
0-00-0
|
Domenica 22/01/2023 |
San Piero a Sieve
2 - 2
Montelupo
0-00-0
|
RIPOSA
-
Alleanza Giovanile
|