- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanciotto Campi | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 |
Affrico | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 |
Centro Storico Lebowski | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 17 | 7 |
Audax Rufina | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 |
Grassina | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 |
Montelupo | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 |
Antella '99 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 10 | 3 |
Luco | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 16 | 1 |
Rignanese | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 |
Athletic Calenzano Calcio | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 |
Alleanza Giovanile | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 16 | -5 |
Quarrata Olimpia | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 19 | -7 |
San Piero a Sieve | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 22 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/01/2023 |
Montelupo
1 - 3
Athletic Calenzano Calcio
0-00-0
|
Domenica 15/01/2023 |
Antella '99
1 - 1
Alleanza Giovanile
0-00-0
|
Domenica 15/01/2023 |
Lanciotto Campi
1 - 0
Luco
0-00-0
|
Domenica 15/01/2023 |
Centro Storico Lebowski
1 - 2
Quarrata Olimpia
0-00-0
|
Domenica 15/01/2023 |
Affrico
1 - 1
Rignanese
0-00-0
|
Domenica 15/01/2023 |
Audax Rufina
4 - 1
San Piero a Sieve
0-00-0
|
RIPOSA
-
Grassina
|