- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanciotto Campi | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 |
Affrico | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 |
Centro Storico Lebowski | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 |
Montelupo | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 |
Grassina | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 |
Audax Rufina | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 |
Antella '99 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 |
Luco | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 15 | 2 |
Rignanese | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 21 | -6 |
Athletic Calenzano Calcio | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 15 | -5 |
Alleanza Giovanile | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 |
San Piero a Sieve | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 18 | -11 |
Quarrata Olimpia | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 18 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/01/2023 |
Quarrata Olimpia
1 - 2
Grassina
0-00-0
|
Domenica 08/01/2023 |
Alleanza Giovanile
1 - 1
Affrico
0-00-0
|
Domenica 08/01/2023 |
Athletic Calenzano Calcio
1 - 0
Audax Rufina
0-00-0
|
Domenica 08/01/2023 |
Luco
1 - 1
Centro Storico Lebowski
0-00-0
|
Domenica 08/01/2023 |
San Piero a Sieve
0 - 1
Lanciotto Campi
0-00-0
|
Domenica 08/01/2023 |
Rignanese
0 - 2
Montelupo
0-00-0
|
RIPOSA
-
Antella '99
|