- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affrico | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 |
Centro Storico Lebowski | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 |
Lanciotto Campi | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 |
Luco | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 13 | 3 |
Audax Rufina | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 |
Montelupo | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 |
Antella '99 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 |
Rignanese | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 |
Grassina | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 |
San Piero a Sieve | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 13 | -6 |
Athletic Calenzano Calcio | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 |
Alleanza Giovanile | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 |
Quarrata Olimpia | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 16 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/12/2022 |
Audax Rufina
1 - 2
Alleanza Giovanile
0-00-0
|
Domenica 11/12/2022 |
Centro Storico Lebowski
1 - 1
Athletic Calenzano Calcio
0-00-0
|
Domenica 11/12/2022 |
Grassina
0 - 0
San Piero a Sieve
0-00-0
|
Domenica 11/12/2022 |
Lanciotto Campi
1 - 0
Rignanese
0-00-0
|
Domenica 11/12/2022 |
Montelupo
2 - 0
Antella '99
0-00-0
|
Domenica 11/12/2022 |
Quarrata Olimpia
0 - 1
Luco
0-00-0
|
Affrico
-
RIPOSA
|