- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affrico | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 |
Centro Storico Lebowski | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 |
Audax Rufina | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 |
Lanciotto Campi | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 |
Antella '99 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 |
Rignanese | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 |
Luco | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 13 | 2 |
Grassina | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
Montelupo | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
San Piero a Sieve | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 |
Athletic Calenzano Calcio | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 |
Quarrata Olimpia | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 15 | -6 |
Alleanza Giovanile | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/12/2022 |
Affrico
0 - 2
Montelupo
0-00-0
|
Domenica 04/12/2022 |
Alleanza Giovanile
1 - 2
Lanciotto Campi
0-00-0
|
Domenica 04/12/2022 |
Antella '99
0 - 1
Audax Rufina
0-00-0
|
Domenica 04/12/2022 |
Athletic Calenzano Calcio
1 - 2
Grassina
0-00-0
|
Domenica 04/12/2022 |
Rignanese
1 - 4
Centro Storico Lebowski
0-00-0
|
Domenica 04/12/2022 |
San Piero a Sieve
3 - 2
Quarrata Olimpia
0-00-0
|
Luco
-
RIPOSA
|