- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affrico | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 |
Antella '99 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Rignanese | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 |
Centro Storico Lebowski | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 |
Luco | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 13 | 2 |
Audax Rufina | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 |
Lanciotto Campi | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
Grassina | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
Montelupo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
Athletic Calenzano Calcio | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 |
Quarrata Olimpia | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 |
San Piero a Sieve | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Alleanza Giovanile | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/11/2022 |
Audax Rufina
0 - 2
Affrico
0-00-0
|
Domenica 27/11/2022 |
Centro Storico Lebowski
1 - 0
Alleanza Giovanile
0-00-0
|
Domenica 27/11/2022 |
Grassina
4 - 1
Rignanese
0-00-0
|
Domenica 27/11/2022 |
Lanciotto Campi
0 - 3
Antella '99
0-00-0
|
Domenica 27/11/2022 |
Luco
0 - 0
San Piero a Sieve
0-00-0
|
Domenica 27/11/2022 |
Quarrata Olimpia
0 - 0
Athletic Calenzano Calcio
0-00-0
|
Montelupo
-
RIPOSA
|